Loimulaisten keskipalkka lokakuussa 2023 oli 4 793 € ja mediaanipalkka 4 500 €. Mediaanipalkat vaihtelevat sektoreittain, ollen korkeimmat valtiolla 4 720 ja yksityisellä sektorilla 4 700 €. Kunnissa mediaanipalkka on 4 230 € ja yliopistoissa 3 600 €.
Palkkatilastot perustuvat Loimun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin lokakuulta 2023.
n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani | |
Kaikki | 2439 | 4793 | 1532 | 4500 |
Mies | 905 | 5100 | 1652 | 4890 |
Nainen | 1506 | 4622 | 1420 | 4400 |
Vakinaisessa työsuhteessa | 2000 | 5049 | 1508 | 4767 |
Määräaikaisessa työsuhteessa | 426 | 3599 | 986 | 3589 |
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut) | 293 | 4546 | 1214 | 4230 |
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset | 569 | 4869 | 1003 | 4720 |
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö) | 1160 | 5096 | 1746 | 4700 |
Yliopisto | 309 | 3823 | 1241 | 3600 |
Palkat suuntautumisen/pääaineryhmän mukaan
Huom! Pääaineryhmittäin palkkatasoissa on vaihtelua, sillä myös sijoittuminen työmarkkinoille eroaa. Lisäksi matematiikassa, tilastotieteessä, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä vastaajat ovat enemmän uran alussa olevia, mikä voi vaikuttaa keskipalkkojen vertailtavuuteen muihin pääaineisiin verrattuna.
Palkkatilastot ovat lokakuulta 2023.
Suuntautuminen/pääaine | n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani |
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia | 75 | 4906 | 1123 | 4767 |
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, biolääketiede, terveyden biotieteet | 356 | 4771 | 1620 | 4500 |
Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia | 319 | 4657 | 1474 | 4473 |
Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia, kasvitiede, eläintiede | 185 | 4196 | 1067 | 4068 |
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus | 25 | 4709 | 2137 | 4200 |
Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede | 55 | 3840 | 891 | 3744 |
Geologia, geotieteet, geofysiikka | 156 | 4889 | 1160 | 4750 |
Kemia, epäorgaanien kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia | 487 | 5238 | 1564 | 5000 |
Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede, geoinformatiikka | 107 | 4070 | 878 | 4050 |
Matematiikka, tilastotiede | 29 | 4416 | 1087 | 4150 |
Meteorologia | 29 | 4598 | 815 | 4634 |
Metsäekologia tai -biologia | 84 | 4844 | 1454 | 4500 |
Metsäteknologia | 54 | 5436 | 1756 | 5178 |
Metsätalouden suunnittelu, metsävarojen käyttö, metsänhoitotiede | 88 | 5001 | 1395 | 4723 |
Metsäekonomia, puumarkkinatiede | 71 | 6011 | 2339 | 5100 |
Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka | <10 | 5126 | 867 | 4000 |
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen, taloustiede | 55 | 5087 | 1560 | 4812 |
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristöekologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet | 171 | 4549 | 1693 | 4290 |
AMK-tutkintonimike | n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani |
Insinööri | 14 | 4009 | 801 | 3756 |
Ympäristösuunnittelija | 21 | 3709 | 676 | 3740 |
Väitelleiden tohtoreiden palkat
Tohtoritutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka ylitti ensi kertaa 5 000 € rajan ollen 5 073 € ja kaikkien vastaajien palkkakeskiarvo oli 5 273 €. Palkkatilastot ovat lokakuulta 2023.
n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani | |
Kaikki | 723 | 5273 | 1408 | 5073 |
Mies | 241 | 5402 | 1372 | 5176 |
Nainen | 480 | 5207 | 1421 | 4963 |
Vakinaisessa työsuhteessa | 584 | 5514 | 1399 | 5265 |
Määräaikaisessa työsuhteessa | 132 | 4226 | 869 | 4016 |
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut) | 65 | 5329 | 1068 | 5473 |
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset | 181 | 5308 | 925 | 5280 |
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö) | 284 | 5596 | 1706 | 5200 |
Yliopisto | 175 | 4654 | 1172 | 4445 |
Tarkempaa palkkatietoa loimulaisista tehtävistä
Tutustu tarkempiin palkkatilastoihin eri sektoreilla ja eri tehtävänimikkeillä toimiessa. Tai testaa, millä tasolla oma palkkasi pitäisi olla toimialla, tehtävätyypissä ja samalla vaativuustasolla oleviin verrattuna. Löydät tilastot ja Palkkanosturin jäsensivuiltamme, kirjaudu sisään OmaLoimun kautta.
Palkkaneuvonta
Palkan tulee kehittyä myös työsuhteen aikana työn vaativuuden ja työmäärän tai vastuiden kehittyessä! Jos sinua mietityttää palkkatason jämähtäminen tai palkkauksen kehittyminen suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä oleviin, voit varata palkkaneuvottelun sparraukseen henkilökohtaisen ajan.
Me autamme sinua palkkaneuvotteluun valmistautumisessa ja annamme tilastotietoa palkkakeskusteluiden tueksi.